| Remuneração Mensal Euros |
Número de dependentes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ou mais | ||
| Até | € 575,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Até | € 580,00 | 1,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Até | € 587,00 | 2,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Até | € 633,00 | 3,00% | 1,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Até | € 675,00 | 4,00% | 2,00% | 1,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Até | € 726,00 | 5,00% | 3,00% | 2,00% | 1,00% | 0,00% | 0,00% |
| Até | € 801,00 | 6,00% | 5,00% | 3,00% | 2,00% | 1,00% | 0,00% |
| Até | € 907,00 | 7,00% | 6,00% | 4,00% | 3,00% | 2,00% | 1,00% |
| Até | € 988,00 | 8,00% | 7,00% | 6,00% | 4,00% | 3,00% | 2,00% |
| Até | € 1.048,00 | 9,00% | 8,00% | 7,00% | 6,00% | 4,00% | 3,00% |
| Até | € 1.124,00 | 10,00% | 9,00% | 8,00% | 7,00% | 6,00% | 5,00% |
| Até | € 1.205,00 | 11,00% | 10,00% | 9,00% | 8,00% | 7,00% | 6,00% |
| Até | € 1.300,00 | 12,00% | 11,00% | 10,00% | 9,00% | 8,00% | 7,00% |
| Até | € 1.401,00 | 13,00% | 12,00% | 11,00% | 10,00% | 10,00% | 9,00% |
| Até | € 1.537,00 | 14,00% | 13,00% | 12,00% | 12,00% | 11,00% | 10,00% |
| Até | € 1.683,00 | 15,50% | 14,50% | 14,50% | 13,50% | 12,50% | 11,50% |
| Até | € 1.840,00 | 16,50% | 15,50% | 15,50% | 14,50% | 13,50% | 13,50% |
| Até | € 1.945,00 | 17,50% | 16,50% | 16,50% | 15,50% | 15,50% | 14,50% |
| Até | € 2.056,00 | 18,50% | 17,50% | 17,50% | 16,50% | 16,50% | 15,50% |
| Até | € 2.182,00 | 19,50% | 18,50% | 18,50% | 17,50% | 17,50% | 16,50% |
| Até | € 2.328,00 | 20,50% | 19,50% | 19,50% | 18,50% | 18,50% | 17,50% |
| Até | € 2.495,00 | 21,50% | 21,50% | 20,50% | 20,50% | 19,50% | 19,50% |
| Até | € 2.722,00 | 22,50% | 22,50% | 21,50% | 21,50% | 20,50% | 20,50% |
| Até | € 3.054,00 | 23,50% | 23,50% | 22,50% | 22,50% | 21,50% | 21,50% |
| Até | € 3.478,00 | 24,50% | 24,50% | 23,50% | 23,50% | 23,50% | 22,50% |
| Até | € 4.052,00 | 25,50% | 25,50% | 24,50% | 24,50% | 24,50% | 24,50% |
| Até | € 4.576,00 | 27,00% | 26,50% | 25,50% | 25,50% | 25,50% | 25,50% |
| Até | € 5.111,00 | 28,00% | 27,50% | 27,50% | 26,50% | 26,50% | 26,50% |
| Até | € 5.786,00 | 29,00% | 28,50% | 28,50% | 27,50% | 27,50% | 27,50% |
| Até | € 6.653,00 | 30,50% | 29,50% | 29,50% | 28,50% | 28,50% | 28,50% |
| Até | € 7.852,00 | 31,50% | 30,50% | 30,50% | 30,50% | 29,50% | 29,50% |
| Até | € 9.455,00 | 33,00% | 32,00% | 32,00% | 32,00% | 32,00% | 31,00% |
| Até | € 11.159,00 | 34,00% | 33,00% | 33,00% | 33,00% | 33,00% | 32,00% |
| Até | € 18.648,00 | 35,00% | 34,00% | 34,00% | 34,00% | 34,00% | 33,00% |
| Até | € 20.000,00 | 36,00% | 35,00% | 35,00% | 35,00% | 35,00% | 34,00% |
| Até | € 22.500,00 | 36,50% | 36,00% | 36,00% | 36,00% | 36,00% | 35,00% |
| Até | € 25.000,00 | 37,00% | 37,00% | 37,00% | 37,00% | 37,00% | 36,00% |
| Acima de | € 25.000,00 | 38,00% | 38,00% | 38,00% | 38,00% | 38,00% | 37,00% |
| Remuneração Mensal Euros |
Número de dependentes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ou mais | ||
| Até | € 675,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Até | € 696,00 | 1,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Até | € 741,00 | 2,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Até | € 781,00 | 3,00% | 1,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Até | € 822,00 | 4,00% | 2,00% | 1,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Até | € 872,00 | 5,00% | 4,00% | 2,00% | 1,00% | 0,00% | 0,00% |
| Até | € 958,00 | 6,00% | 5,00% | 4,00% | 2,00% | 1,00% | 0,00% |
| Até | € 1.063,00 | 7,00% | 6,00% | 5,00% | 4,00% | 2,00% | 1,00% |
| Até | € 1.205,00 | 8,00% | 7,00% | 6,00% | 5,00% | 4,00% | 3,00% |
| Até | € 1.381,00 | 9,00% | 8,00% | 7,00% | 6,00% | 5,00% | 5,00% |
| Até | € 1.603,00 | 10,00% | 9,00% | 8,00% | 8,00% | 7,00% | 6,00% |
| Até | € 1.704,00 | 11,00% | 10,00% | 10,00% | 9,00% | 8,00% | 8,00% |
| Até | € 1.819,00 | 12,00% | 11,00% | 11,00% | 10,00% | 9,00% | 9,00% |
| Até | € 1.966,00 | 13,00% | 12,00% | 12,00% | 11,00% | 11,00% | 10,00% |
| Até | € 2.122,00 | 14,00% | 13,00% | 13,00% | 12,00% | 12,00% | 11,00% |
| Até | € 2.308,00 | 15,00% | 15,00% | 14,00% | 13,00% | 13,00% | 12,00% |
| Até | € 2.525,00 | 16,00% | 16,00% | 15,00% | 15,00% | 14,00% | 14,00% |
| Até | € 2.888,00 | 17,00% | 17,00% | 16,00% | 16,00% | 15,00% | 15,00% |
| Até | € 3.301,00 | 18,50% | 18,50% | 17,50% | 17,50% | 16,50% | 16,50% |
| Até | € 3.553,00 | 19,50% | 19,50% | 18,50% | 18,50% | 18,50% | 17,50% |
| Até | € 3.820,00 | 20,50% | 20,50% | 19,50% | 19,50% | 19,50% | 18,50% |
| Até | € 4.143,00 | 21,50% | 21,50% | 20,50% | 20,50% | 20,50% | 20,50% |
| Até | € 4.531,00 | 23,00% | 22,50% | 21,50% | 21,50% | 21,50% | 21,50% |
| Até | € 4.995,00 | 24,00% | 23,50% | 23,50% | 22,50% | 22,50% | 22,50% |
| Até | € 5.564,00 | 25,00% | 24,50% | 24,50% | 23,50% | 23,50% | 23,50% |
| Até | € 6.280,00 | 26,00% | 25,50% | 25,50% | 24,50% | 24,50% | 24,50% |
| Até | € 7.207,00 | 27,00% | 26,50% | 26,50% | 25,50% | 25,50% | 25,50% |
| Até | € 8.306,00 | 28,00% | 27,50% | 27,50% | 27,50% | 26,50% | 26,50% |
| Até | € 9.188,00 | 29,00% | 28,50% | 28,50% | 28,50% | 27,50% | 27,50% |
| Até | € 10.282,00 | 30,00% | 29,50% | 29,50% | 29,50% | 29,50% | 28,50% |
| Até | € 13.860,00 | 31,00% | 30,50% | 30,50% | 30,50% | 30,50% | 29,50% |
| Até | € 19.898,00 | 32,00% | 31,50% | 31,50% | 31,50% | 31,50% | 30,50% |
| Até | € 22.500,00 | 33,00% | 32,50% | 32,50% | 32,50% | 32,50% | 31,50% |
| Até | € 25.000,00 | 33,50% | 33,50% | 33,50% | 33,50% | 33,50% | 32,50% |
| Até | € 28.000,00 | 34,50% | 34,50% | 34,50% | 34,50% | 34,50% | 33,50% |
| Acima de | € 28.000,00 | 35,50% | 35,50% | 35,50% | 35,50% | 35,50% | 34,50% |
| Remuneração Mensal Euros |
Número de dependentes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ou mais | ||
| Até | € 575,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Até | € 580,00 | 1,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Até | € 587,00 | 2,00% | 1,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Até | € 633,00 | 3,00% | 2,00% | 1,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Até | € 675,00 | 4,00% | 3,00% | 2,00% | 1,00% | 1,00% | 0,00% |
| Até | € 726,00 | 5,00% | 4,00% | 3,00% | 2,00% | 2,00% | 1,00% |
| Até | € 801,00 | 6,00% | 5,00% | 4,00% | 4,00% | 3,00% | 2,00% |
| Até | € 907,00 | 7,00% | 6,00% | 6,00% | 5,00% | 4,00% | 3,00% |
| Até | € 988,00 | 8,00% | 7,00% | 7,00% | 6,00% | 5,00% | 5,00% |
| Até | € 1.048,00 | 9,00% | 8,00% | 8,00% | 7,00% | 6,00% | 6,00% |
| Até | € 1.124,00 | 10,00% | 9,00% | 9,00% | 8,00% | 8,00% | 7,00% |
| Até | € 1.205,00 | 11,00% | 10,00% | 10,00% | 9,00% | 9,00% | 8,00% |
| Até | € 1.300,00 | 12,00% | 12,00% | 11,00% | 11,00% | 10,00% | 10,00% |
| Até | € 1.401,00 | 13,00% | 13,00% | 12,00% | 12,00% | 11,00% | 11,00% |
| Até | € 1.537,00 | 14,00% | 14,00% | 13,00% | 13,00% | 12,00% | 12,00% |
| Até | € 1.683,00 | 15,50% | 15,50% | 14,50% | 14,50% | 14,50% | 13,50% |
| Até | € 1.840,00 | 16,50% | 16,50% | 15,50% | 15,50% | 15,50% | 14,50% |
| Até | € 1.945,00 | 17,50% | 17,50% | 16,50% | 16,50% | 16,50% | 15,50% |
| Até | € 2.056,00 | 18,50% | 18,50% | 17,50% | 17,50% | 17,50% | 17,50% |
| Até | € 2.182,00 | 19,50% | 19,50% | 18,50% | 18,50% | 18,50% | 18,50% |
| Até | € 2.328,00 | 20,50% | 20,50% | 20,50% | 19,50% | 19,50% | 19,50% |
| Até | € 2.495,00 | 21,50% | 21,50% | 21,50% | 20,50% | 20,50% | 20,50% |
| Até | € 2.722,00 | 22,50% | 22,50% | 22,50% | 21,50% | 21,50% | 21,50% |
| Até | € 3.054,00 | 23,50% | 23,50% | 23,50% | 22,50% | 22,50% | 22,50% |
| Até | € 3.478,00 | 24,50% | 24,50% | 24,50% | 23,50% | 23,50% | 23,50% |
| Até | € 4.052,00 | 25,50% | 25,50% | 25,50% | 25,50% | 24,50% | 24,50% |
| Até | € 4.576,00 | 27,00% | 26,50% | 26,50% | 26,50% | 25,50% | 25,50% |
| Até | € 5.111,00 | 28,00% | 27,50% | 27,50% | 27,50% | 27,50% | 26,50% |
| Até | € 5.786,00 | 29,00% | 28,50% | 28,50% | 28,50% | 28,50% | 27,50% |
| Até | € 6.653,00 | 30,50% | 29,50% | 29,50% | 29,50% | 29,50% | 29,50% |
| Até | € 7.852,00 | 31,50% | 30,50% | 30,50% | 30,50% | 30,50% | 30,50% |
| Até | € 9.455,00 | 33,00% | 32,00% | 32,00% | 32,00% | 32,00% | 32,00% |
| Até | € 11.159,00 | 34,00% | 33,00% | 33,00% | 33,00% | 33,00% | 33,00% |
| Até | € 18.648,00 | 35,00% | 34,00% | 34,00% | 34,00% | 34,00% | 34,00% |
| Até | € 20.000,00 | 36,00% | 35,00% | 35,00% | 35,00% | 35,00% | 35,00% |
| Até | € 22.500,00 | 36,50% | 36,00% | 36,00% | 36,00% | 36,00% | 36,00% |
| Até | € 25.000,00 | 37,00% | 37,00% | 37,00% | 37,00% | 37,00% | 37,00% |
| Acima de | € 25.000,00 | 38,00% | 38,00% | 38,00% | 38,00% | 38,00% | 38,00% |
| Remuneração Mensal Euros |
Número de dependentes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ou mais | ||
| Até | € 1.391,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Até | € 1.431,00 | 1,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Até | € 1.613,00 | 2,00% | 1,00% | 1,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Até | € 1.925,00 | 3,50% | 2,50% | 2,50% | 1,00% | 1,00% | 0,00% |
| Até | € 2.046,00 | 4,50% | 3,50% | 3,50% | 2,50% | 2,50% | 1,50% |
| Até | € 2.177,00 | 6,50% | 4,50% | 4,50% | 4,50% | 3,50% | 3,50% |
| Até | € 2.278,00 | 8,50% | 6,50% | 5,50% | 5,50% | 4,50% | 4,50% |
| Até | € 2.439,00 | 10,50% | 8,50% | 7,50% | 7,50% | 6,50% | 5,50% |
| Até | € 2.520,00 | 11,50% | 10,50% | 9,50% | 9,50% | 7,50% | 7,50% |
| Até | € 2.621,00 | 12,50% | 11,50% | 10,50% | 10,50% | 9,50% | 9,50% |
| Até | € 2.883,00 | 13,50% | 12,50% | 11,50% | 11,50% | 11,50% | 11,50% |
| Até | € 3.195,00 | 14,50% | 13,50% | 12,50% | 12,50% | 12,50% | 12,50% |
| Até | € 3.528,00 | 15,50% | 14,50% | 13,50% | 13,50% | 13,50% | 13,50% |
| Até | € 3.659,00 | 16,50% | 15,50% | 15,50% | 14,50% | 14,50% | 14,50% |
| Até | € 3.871,00 | 17,50% | 16,50% | 16,50% | 15,50% | 15,50% | 15,50% |
| Até | € 4.284,00 | 18,50% | 17,50% | 17,50% | 16,50% | 16,50% | 16,50% |
| Até | € 4.546,00 | 19,50% | 18,50% | 18,50% | 17,50% | 17,50% | 17,50% |
| Até | € 4.838,00 | 20,50% | 19,50% | 19,50% | 18,50% | 18,50% | 18,50% |
| Até | € 5.121,00 | 21,50% | 20,50% | 20,50% | 19,50% | 19,50% | 19,50% |
| Até | € 5.544,00 | 22,50% | 21,50% | 21,50% | 21,50% | 20,50% | 20,50% |
| Até | € 5.967,00 | 23,50% | 22,50% | 22,50% | 22,50% | 21,50% | 21,50% |
| Até | € 6.693,00 | 24,50% | 23,50% | 23,50% | 23,50% | 22,50% | 22,50% |
| Até | € 7.157,00 | 25,50% | 24,50% | 24,50% | 24,50% | 23,50% | 23,50% |
| Até | € 7.731,00 | 26,50% | 25,50% | 25,50% | 25,50% | 25,50% | 24,50% |
| Até | € 8.407,00 | 27,50% | 26,50% | 26,50% | 26,50% | 26,50% | 25,50% |
| Até | € 9.183,00 | 28,50% | 27,50% | 27,50% | 27,50% | 26,50% | 26,50% |
| Até | € 9.909,00 | 29,50% | 28,50% | 28,50% | 28,50% | 28,50% | 27,50% |
| Até | € 12.398,00 | 30,50% | 29,50% | 29,50% | 29,50% | 29,50% | 28,50% |
| Acima de | € 12.398,00 | 31,50% | 30,50% | 30,50% | 30,50% | 30,50% | 29,50% |
| Remuneração Mensal Euros |
Número de dependentes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ou mais | ||
| Até | € 1.724,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Até | € 1.875,00 | 1,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Até | € 1.940,00 | 2,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 0,00% | 0,00% |
| Até | € 2.303,00 | 3,00% | 3,00% | 2,00% | 2,00% | 1,00% | 1,00% |
| Até | € 2.480,00 | 4,00% | 4,00% | 3,00% | 3,00% | 2,00% | 2,00% |
| Até | € 2.722,00 | 6,00% | 6,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 4,00% |
| Até | € 2.923,00 | 7,00% | 7,00% | 6,00% | 6,00% | 6,00% | 5,00% |
| Até | € 3.135,00 | 8,50% | 8,50% | 7,50% | 7,50% | 7,50% | 6,50% |
| Até | € 3.301,00 | 9,50% | 9,50% | 8,50% | 8,50% | 8,50% | 8,50% |
| Até | € 3.457,00 | 10,50% | 10,50% | 9,50% | 9,50% | 9,50% | 9,50% |
| Até | € 3.558,00 | 11,50% | 11,50% | 11,50% | 10,50% | 10,50% | 10,50% |
| Até | € 3.765,00 | 12,50% | 12,50% | 12,50% | 11,50% | 11,50% | 11,50% |
| Até | € 3.871,00 | 13,50% | 13,50% | 13,50% | 12,50% | 12,50% | 12,50% |
| Até | € 4.183,00 | 14,50% | 14,50% | 14,50% | 13,50% | 13,50% | 13,50% |
| Até | € 4.385,00 | 15,50% | 15,50% | 15,50% | 14,50% | 14,50% | 14,50% |
| Até | € 4.813,00 | 16,50% | 16,50% | 16,50% | 15,50% | 15,50% | 15,50% |
| Até | € 5.232,00 | 17,50% | 17,50% | 17,50% | 16,50% | 16,50% | 16,50% |
| Até | € 5.438,00 | 18,50% | 18,50% | 18,50% | 18,50% | 17,50% | 17,50% |
| Até | € 5.867,00 | 19,50% | 19,50% | 19,50% | 19,50% | 18,50% | 18,50% |
| Até | € 6.174,00 | 20,50% | 20,50% | 20,50% | 20,50% | 19,50% | 19,50% |
| Até | € 6.749,00 | 21,50% | 21,50% | 21,50% | 21,50% | 20,50% | 20,50% |
| Até | € 7.268,00 | 22,50% | 22,50% | 22,50% | 22,50% | 22,50% | 21,50% |
| Até | € 8.094,00 | 23,50% | 23,50% | 23,50% | 23,50% | 23,50% | 22,50% |
| Até | € 9.032,00 | 24,50% | 24,50% | 24,50% | 24,50% | 24,50% | 23,50% |
| Até | € 10.070,00 | 25,50% | 25,50% | 25,50% | 25,50% | 25,50% | 24,50% |
| Até | € 11.108,00 | 26,50% | 26,50% | 26,50% | 26,50% | 26,50% | 25,50% |
| Até | € 12.802,00 | 27,50% | 27,50% | 27,50% | 27,50% | 27,50% | 26,50% |
| Acima de | € 12.802,00 | 28,50% | 28,50% | 28,50% | 28,50% | 28,50% | 27,50% |
| Remuneração Mensal Euros |
Número de dependentes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ou mais | ||
| Até | € 1.391,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Até | € 1.431,00 | 1,00% | 1,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Até | € 1.613,00 | 2,00% | 2,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 0,00% |
| Até | € 1.925,00 | 3,50% | 3,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 1,50% |
| Até | € 2.046,00 | 4,50% | 4,50% | 3,50% | 3,50% | 3,50% | 3,50% |
| Até | € 2.177,00 | 6,50% | 5,50% | 5,50% | 5,50% | 4,50% | 4,50% |
| Até | € 2.278,00 | 8,50% | 7,50% | 6,50% | 6,50% | 6,50% | 6,50% |
| Até | € 2.439,00 | 10,50% | 9,50% | 8,50% | 8,50% | 7,50% | 7,50% |
| Até | € 2.520,00 | 11,50% | 10,50% | 10,50% | 10,50% | 9,50% | 9,50% |
| Até | € 2.621,00 | 12,50% | 11,50% | 11,50% | 11,50% | 10,50% | 10,50% |
| Até | € 2.883,00 | 13,50% | 12,50% | 12,50% | 12,50% | 11,50% | 11,50% |
| Até | € 3.195,00 | 14,50% | 13,50% | 13,50% | 13,50% | 12,50% | 12,50% |
| Até | € 3.528,00 | 15,50% | 14,50% | 14,50% | 14,50% | 13,50% | 13,50% |
| Até | € 3.659,00 | 16,50% | 15,50% | 15,50% | 15,50% | 15,50% | 14,50% |
| Até | € 3.871,00 | 17,50% | 16,50% | 16,50% | 16,50% | 16,50% | 15,50% |
| Até | € 4.284,00 | 18,50% | 17,50% | 17,50% | 17,50% | 17,50% | 16,50% |
| Até | € 4.546,00 | 19,50% | 18,50% | 18,50% | 18,50% | 18,50% | 18,50% |
| Até | € 4.838,00 | 20,50% | 19,50% | 19,50% | 19,50% | 19,50% | 19,50% |
| Até | € 5.121,00 | 21,50% | 20,50% | 20,50% | 20,50% | 20,50% | 20,50% |
| Até | € 5.544,00 | 22,50% | 21,50% | 21,50% | 21,50% | 21,50% | 21,50% |
| Até | € 5.967,00 | 23,50% | 22,50% | 22,50% | 22,50% | 22,50% | 22,50% |
| Até | € 6.693,00 | 24,50% | 23,50% | 23,50% | 23,50% | 23,50% | 23,50% |
| Até | € 7.157,00 | 25,50% | 24,50% | 24,50% | 24,50% | 24,50% | 24,50% |
| Até | € 7.731,00 | 26,50% | 25,50% | 25,50% | 25,50% | 25,50% | 25,50% |
| Até | € 8.407,00 | 27,50% | 26,50% | 26,50% | 26,50% | 26,50% | 26,50% |
| Até | € 9.183,00 | 28,50% | 27,50% | 27,50% | 27,50% | 27,50% | 27,50% |
| Até | € 9.909,00 | 29,50% | 28,50% | 28,50% | 28,50% | 28,50% | 28,50% |
| Até | € 12.398,00 | 30,50% | 29,50% | 29,50% | 29,50% | 29,50% | 29,50% |
| Acima de | € 12.398,00 | 31,50% | 30,50% | 30,50% | 30,50% | 30,50% | 30,50% |
| Remuneração Mensal Euros |
Número de dependentes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ou mais | ||
| Até | € 575,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Até | € 580,00 | 0,76% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Até | € 587,00 | 1,62% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Até | € 633,00 | 2,43% | 0,81% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Até | € 675,00 | 3,24% | 1,62% | 0,81% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Até | € 726,00 | 4,05% | 2,43% | 1,62% | 0,81% | 0,00% | 0,00% |
| Até | € 801,00 | 4,86% | 4,05% | 2,43% | 1,62% | 0,81% | 0,00% |
| Até | € 907,00 | 5,67% | 4,86% | 3,24% | 2,43% | 1,62% | 0,81% |
| Até | € 988,00 | 6,96% | 6,09% | 5,22% | 3,48% | 2,61% | 1,74% |
| Até | € 1.048,00 | 7,86% | 6,99% | 6,11% | 5,24% | 3,50% | 2,62% |
| Até | € 1.124,00 | 8,80% | 7,92% | 7,04% | 6,16% | 5,28% | 4,40% |
| Até | € 1.205,00 | 9,68% | 8,80% | 7,92% | 7,04% | 6,16% | 5,28% |
| Até | € 1.300,00 | 10,56% | 9,68% | 8,80% | 7,92% | 7,04% | 6,16% |
| Até | € 1.401,00 | 11,44% | 10,56% | 9,68% | 8,80% | 8,80% | 7,92% |
| Até | € 1.537,00 | 12,32% | 11,44% | 10,56% | 10,56% | 9,68% | 8,80% |
| Até | € 1.683,00 | 13,64% | 12,76% | 12,76% | 11,88% | 11,00% | 10,12% |
| Até | € 1.840,00 | 14,52% | 13,64% | 13,64% | 12,76% | 11,88% | 11,88% |
| Até | € 1.945,00 | 15,40% | 14,52% | 14,52% | 13,64% | 13,64% | 12,76% |
| Até | € 2.056,00 | 16,28% | 15,40% | 15,40% | 14,52% | 14,52% | 13,64% |
| Até | € 2.182,00 | 18,72% | 17,76% | 17,76% | 16,80% | 16,80% | 15,84% |
| Até | € 2.328,00 | 19,68% | 18,72% | 18,72% | 17,76% | 17,76% | 16,80% |
| Até | € 2.495,00 | 20,64% | 20,64% | 19,68% | 19,68% | 18,72% | 18,72% |
| Até | € 2.722,00 | 21,60% | 21,60% | 20,64% | 20,64% | 19,68% | 19,68% |
| Até | € 3.054,00 | 22,56% | 22,56% | 21,60% | 21,60% | 20,64% | 20,64% |
| Até | € 3.478,00 | 23,52% | 23,52% | 22,56% | 22,56% | 22,56% | 21,60% |
| Até | € 4.052,00 | 24,48% | 24,48% | 23,52% | 23,52% | 23,52% | 23,52% |
| Até | € 4.576,00 | 25,92% | 25,44% | 24,48% | 24,48% | 24,48% | 24,48% |
| Até | € 5.111,00 | 26,88% | 26,40% | 26,40% | 25,44% | 25,44% | 25,44% |
| Até | € 5.786,00 | 27,84% | 27,36% | 27,36% | 26,40% | 26,40% | 26,40% |
| Até | € 6.653,00 | 29,28% | 28,32% | 28,32% | 27,36% | 27,36% | 27,36% |
| Até | € 7.852,00 | 30,24% | 29,28% | 29,28% | 29,28% | 28,32% | 28,32% |
| Até | € 9.455,00 | 31,68% | 30,72% | 30,72% | 30,72% | 30,72% | 29,76% |
| Até | € 11.159,00 | 32,64% | 31,68% | 31,68% | 31,68% | 31,68% | 30,72% |
| Até | € 18.648,00 | 33,60% | 32,64% | 32,64% | 32,64% | 32,64% | 31,68% |
| Até | € 20.000,00 | 34,56% | 33,60% | 33,60% | 33,60% | 33,60% | 32,64% |
| Até | € 22.500,00 | 35,04% | 34,56% | 34,56% | 34,56% | 34,56% | 33,60% |
| Até | € 25.000,00 | 35,52% | 35,52% | 35,52% | 35,52% | 35,52% | 34,56% |
| Acima de | € 25.000,00 | 36,48% | 36,48% | 36,48% | 36,48% | 36,48% | 35,52% |
| Remuneração Mensal Euros |
Número de dependentes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ou mais | ||
| Até | € 675,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Até | € 696,00 | 0,82% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Até | € 741,00 | 1,63% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Até | € 781,00 | 2,44% | 0,82% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Até | € 822,00 | 3,25% | 1,63% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Até | € 872,00 | 4,06% | 3,25% | 1,63% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Até | € 958,00 | 4,87% | 4,06% | 3,25% | 1,63% | 0,00% | 0,00% |
| Até | € 1.063,00 | 5,68% | 4,87% | 4,06% | 3,25% | 1,63% | 0,82% |
| Até | € 1.205,00 | 6,49% | 5,68% | 4,87% | 4,06% | 3,25% | 2,44% |
| Até | € 1.381,00 | 7,84% | 6,97% | 6,10% | 5,23% | 4,36% | 4,36% |
| Até | € 1.603,00 | 8,74% | 7,87% | 6,99% | 6,99% | 6,12% | 5,25% |
| Até | € 1.704,00 | 9,68% | 8,80% | 8,80% | 7,92% | 7,04% | 7,04% |
| Até | € 1.819,00 | 10,56% | 9,68% | 9,68% | 8,80% | 7,92% | 7,92% |
| Até | € 1.966,00 | 11,44% | 10,56% | 10,56% | 9,68% | 9,68% | 8,80% |
| Até | € 2.122,00 | 12,32% | 11,44% | 11,44% | 10,56% | 10,56% | 9,68% |
| Até | € 2.308,00 | 13,20% | 13,20% | 12,32% | 11,44% | 11,44% | 10,56% |
| Até | € 2.525,00 | 14,08% | 14,08% | 13,20% | 13,20% | 12,32% | 12,32% |
| Até | € 2.888,00 | 14,96% | 14,96% | 14,08% | 14,08% | 13,20% | 13,20% |
| Até | € 3.301,00 | 16,28% | 16,28% | 15,40% | 15,40% | 14,52% | 14,52% |
| Até | € 3.553,00 | 17,16% | 17,16% | 16,28% | 16,28% | 16,28% | 15,40% |
| Até | € 3.820,00 | 19,68% | 19,68% | 18,72% | 18,72% | 18,72% | 17,76% |
| Até | € 4.143,00 | 20,64% | 20,64% | 19,68% | 19,68% | 19,68% | 19,68% |
| Até | € 4.531,00 | 22,08% | 21,60% | 20,64% | 20,64% | 20,64% | 20,64% |
| Até | € 4.995,00 | 23,04% | 22,56% | 22,56% | 21,60% | 21,60% | 21,60% |
| Até | € 5.564,00 | 24,00% | 23,52% | 23,52% | 22,56% | 22,56% | 22,56% |
| Até | € 6.280,00 | 24,96% | 24,48% | 24,48% | 23,52% | 23,52% | 23,52% |
| Até | € 7.207,00 | 25,92% | 25,44% | 25,44% | 24,48% | 24,48% | 24,48% |
